Archivo de la categoría ‘Carreras’
2ª carrera puntuable de pista (19-Junio-2011)

Hola a tod@s.
Desde LeonRC tenemos el gusto de invitaros a nuestra 2ª carrera puntuable en el circuito que tenemos en las instalaciones del Mercado de Ganados de Leon.
Las categorias que podran participar en la carrera seran las siguientes:
- Outland
- Rally Game
- Touring Gas
- Touring Electrico
- Gran Escala
- Barquetas
Como en veces anteriores, recordamos que para que una categoria sea desarrollada, se debera contar con al menos 5 corredores en la misma.
El horario aun esta por determinar. Esperamos que esta semana quede todo fijado.
El reglamento para la carrera podeis descargarlo de aqui: Reglamento-carreras-LeonRC
Esta abierto el plazo de pre-inscripcion. Para ello debeis dirigir los siguientes datos a club.leonrc@gmail.com
- Nombre y Apellidos del corredor
- Direccion postal completa
- Categoria en la que participará
- Ciudad de origen y Club
- Coche con el que participará
- Frecuencia de la emisora
- Numero de trasponder
- Foto de carnet (OPCIONAL)
Si teneis alguna duda os atenderemos en la direccion de correo electronico facilitada anteriormente e intentaremos daros solucion en la medida que podamos.
En nuestra web: www.LeonRC.es disponemos de archivos multimedia para que conozcais las instalaciones, a nosotros, veais las fotos de la 1ª carrera…
Un saludo para todos y esperamos veros el dia 19 por tierras leonesas
PREINSCRITOS PARA LAS DIFERENTES CATEGORIAS
Touring Gas
| Nombre | Ciudad | Club | Coche | Frecuencia | Nº trasponder |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Fuertes Falagan | Leon | LeonRC | MUGEN MTX4-R | 2.4 Ghz | 5713314 |
| David Mouriz Orozco | Leon | LeonRC | HSP sonic pro | 27.125 FM | |
| Pablo Riega Compadre | Leon | LeonRC | Kyosho FW05-RR | 40.815 FM | 3563263 |
Touring Electrico
| Nombre | Ciudad | Club | Coche | Frecuencia | Nº trasponder |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemente Rodriguez | TARCC | 3racing Sakura Zero | 40.715 | 3934159 | |
| Pablo Riega Compadre | Leon | LeonRC | Tamiya TRF415MRE | 2.4 Ghz | 3563263 |
Rally Game
| Nombre | Ciudad | Club | Coche | Frecuencia | Nº trasponder |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Alvarez Martinez | Leon | LeonRC | Blade RX1 Evolution | 2.4 Ghz | 9062189 |
| Ruben Fuertes Falagan | Leon | LeonRC | HONG NOR DM-1 SPEC | 2.4 Ghz | 5713314 |
| Clemente Rodriguez Lavin | Oviedo | TARCC | Tamiya 1/8 tgx mk1 | 40.765,775,785 | 3934159 |
| José Miguel Pérez Diaz | Leon | LeonRC | Hyper | 40.875 | 9612213 |
| Joaquin Alvarez Queipo | Leon | LeonRC | Kyosho HTC | 40.715 | |
| Alejandro Cosano Llamas | Leon | LeonRC | Hyper 8.5 | 2.4 Ghz | 7648079 |
Clasificaciones finales
Tras la disputa de las 4 pruebas y la suma de los 3 mejores resultados, ya hay campeones en todas las categorias, siendo la de “outlaw 1/8tt” la más disputada hasta los últimos minutos de la ultima final.
Esperando haber sido del agrado de la mayoría la realización de estas carreras, los resultados en todas las categorías son los siguientes, enhorabuena a los vencedores!
Rally Game
| POSICION | NOMBRE | 1º | 2º | 3º | 4º | P. BRUTOS | RESTAR | TOTAL |
| 1º | JuanMa Naranjo Álvarez | 640 | 640 | 640 | 0 | 1920 | 0 | 1920 |
| 2º | J. Antonio Manso Izquierdo | 562 | 587 | 562 | 640 | 2351 | 562 | 1789 |
| 3º | Javier Giganto García | 515 | 538 | 613 | 538 | 2204 | 515 | 1689 |
| 4º | Raúl Perez Lobato | 587 | 613 | 472 | 0 | 1672 | 0 | 1672 |
| 5º | Hugo Álvarez Martínez | 613 | 493 | 515 | 493 | 2114 | 493 | 1621 |
| 6º | Rubén Fuertes Falagán | 538 | 452 | 493 | 587 | 2070 | 452 | 1618 |
| 7º | Daniel Iglesias | 0 | 0 | 538 | 613 | 1151 | 0 | 1151 |
| 8º | Marco A. Flecha Mayordomo | 0 | 0 | 587 | 515 | 1103 | 0 | 1103 |
| 9º | Alejandro Cosano Llamas | 0 | 562 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
| 10º | Kike Yudego Fernández | 0 | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 |
| 11º | Gelo García Pérez | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 |
| 12º | David “Demon” González | 0 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
| 13º | Pedro A. de la Fuente Ugidos | 0 | 433 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 |
| 14º | Armando Álvarez Blanco | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
| 15º | Alejandro Martínez Moreira | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
| 16º | José Miguel Pérez Díaz | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 |
“Outlaw” 1/8 TT
| POSICION | NOMBRE | 1º | 2º | 3º | 4º | P. BRUTOS | RESTAR | TOTAL |
| 1º | Óscar Acedo González | 640 | 640 | 587 | 562 | 2429 | 562 | 1867 |
| 2º | Alejandro Cosano Llamas | 613 | 0 | 640 | 613 | 1866 | 0 | 1866 |
| 3º | David Diez Cuervo | 0 | 613 | 613 | 587 | 1813 | 0 | 1813 |
| 4º | David del Campo Díaz | 562 | 0 | 562 | 640 | 1764 | 0 | 1764 |
| 5º | Joaquín Álvarez Queipo | 538 | 587 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 |
| 6º | Alejandro Martínez Moreira | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
| 7º | Joaquín Álvarez Velázquez | 0 | 562 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
| 8º | Raúl Quijada Liébana | 0 | 538 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 |
| 9º | Isaul Diez Cuervo | 0 | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 |
1/10 Touring
| POSICION | NOMBRE | 1º | 2º | 3º | 4º | P. BRUTOS | RESTAR | TOTAL |
| 1º | Iván García García | 640 | 640 | 0 | 640 | 1920 | 0 | 1920 |
| 2º | Joaquín Álvarez Velázquez | 613 | 538 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 1151 |
| 3º | Óscar Fernández Sánchez | 562 | 562 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 1124 |
| 4º | Íñigo Sotomayor Padilla | 0 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 |
| 5º | Ángel M. Tijera García | 0 | 0 | 0 | 613 | 613 | 0 | 613 |
| 6º | Pablo Pérez Martínez | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
| 7º | Pablo Riega Compadre | 0 | 587 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
Día de carreras: 4 de Octubre
Tras tener que retrasar la prueba a celebrar el día 13 del presente mes, y los problemas que ya conoceis con el tema de disponibilidad del circuito, la directiva del club leonrc, hemos llegado a la conclusion que la mejor opción es celebrar las dos carreras que faltan el dia 4 DE OCTUBRE, siendo una por la mañana y otra tras la parada para comer.
La inscripcion sera de 5 euros por carrera. Se abrirá inscripcion por la mañana y por la tarde para que el quiera pueda correr una u otra, o las dos, así estamos pensando en comer todos juntos en el circuito al precio de otros 5 euros, que os parece? eso si, debemos de avisar cuantos vamos a comer alli para preparar algo.
Sin más un saludo desde la directiva y esperamos pasar un buen dia de carreras.
Actualización:
La agenda dal día es la siguiente:
MAÑANA
9:30 Apertura de inscripciones
10:30 Cierre de inscripciones
11:00 Comienzo de mangas
TARDE
15:30 Apertura de inscripciones
16:30 Cierre de inscripciones
16:45 Comienzo de mangas
Actualizado ( Viernes, 02 de Octubre de 2009 15:22 )




